Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:30 | Зал 4 | рус | 3200 | 1800 | 2200 | - |
21:00 | Зал 4 | рус | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:50 | Зал 1 | каз | 3200 | 1800 | 2200 | - |
20:40 | Зал 1 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:00 | Зал 5 | каз | 3200 | 1800 | 2200 | - |
20:20 | Зал 3 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
21:50 | Зал 2 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
22:30 | Зал 1 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
23:40 | Зал 2 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:00 | Зал 2 | рус | 2100 | - | 1700 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:30 | Зал 6 | рус | 3200 | 1800 | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:10 | Зал 5 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
23:20 | Зал 5 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:40 | Зал 6 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
00:10 | Зал 6 | каз | 2800 | - | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:20 | Зал 3 | рус | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
23:30 | Зал 4 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
00:20 | Зал 1 | рус | 2800 | - | 1900 | - |
Расписание Кинопарк 6 Керуенсити Астана