Расписание фильмов в Chaplin Khan Shatyr на сегодня
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:20 | Зал 1 | рус | 1400 | - | 1200 | 8000 |
16:30 | Зал 4 | рус | 1900 | - | 1600 | 8000 |
19:00 | Зал 6 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
22:40 | Зал 4 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:25 | Зал 4 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
13:05 | Зал 6 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:30 | Зал 5 | рус | 1400 | 1100 | 1200 | 8000 |
12:20 | Зал 4 | рус | 1700 | 1200 | 1400 | 8000 |
14:10 | Зал 1 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
15:15 | Зал 5 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
18:20 | Зал 4 | рус | 2500 | 1800 | 2200 | 8000 |
20:30 | Зал 4 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
00:30 | Зал 1 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:40 | Зал 3 | рус | 1400 | 1100 | 1200 | 8000 |
11:20 | Зал 2 | рус | 1400 | 1100 | 1200 | 8000 |
12:45 | Зал 3 | рус | 1700 | 1200 | 1400 | 8000 |
14:50 | Зал 3 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
16:20 | Зал 1 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
17:00 | Зал 3 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
17:25 | Зал 5 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
19:05 | Зал 3 | рус | 2500 | 1800 | 2200 | 8000 |
19:50 | Зал 2 | рус | 2500 | 1800 | 2200 | 8000 |
21:10 | Зал 3 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
22:30 | Зал 5 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
23:15 | Зал 3 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
00:30 | Зал 4 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
11:05 | Зал 6 | рус | 1400 | - | 1200 | 8000 |
12:10 | Зал 1 | рус | 1700 | - | 1400 | 8000 |
14:30 | Зал 4 | рус | 1900 | - | 1600 | 8000 |
18:25 | Зал 1 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
20:50 | Зал 6 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
22:00 | Зал 2 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
00:35 | Зал 5 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
12:40 | Зал 5 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
13:25 | Зал 2 | каз | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
22:50 | Зал 6 | каз | 1600 | - | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:00 | Зал 6 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
20:25 | Зал 1 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
00:30 | Зал 6 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:05 | Зал 2 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
19:30 | Зал 5 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:05 | Зал 6 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:05 | Зал 2 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:30 | Зал 1 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
00:00 | Зал 2 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Расписание Чаплин Хан Шатыр