Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:10 | Зал 6 | каз | 2800 | 1500 | 1900 | - |
18:10 | Зал 6 | каз | 3200 | 1800 | 2200 | - |
20:10 | Зал 6 | каз | 3200 | 1800 | 2200 | - |
22:10 | Зал 6 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
23:50 | Зал 6 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:30 | Зал 1 | рус | 2800 | 1500 | 1900 | - |
18:00 | Зал 2 IMAX | рус | 4500 | 2500 | 3500 | - |
19:00 | Зал 1 | рус | 3200 | 1800 | 2200 | - |
20:30 | Зал 2 IMAX | рус | 4500 | - | 3500 | - |
21:30 | Зал 1 | рус | 3200 | - | 2200 | - |
00:00 | Зал 1 | рус | 2800 | - | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:40 | Зал 7 | каз | 2800 | - | 1900 | - |
21:10 | Зал 3 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
22:40 | Зал 5 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
23:40 | Зал 3 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:30 | Зал 5 | рус | 2800 | 1500 | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:00 | Зал 4 | анг | 6000 | - | - | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:30 | Зал 3 | рус | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:50 | Зал 7 | каз | 3200 | 1800 | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
20:00 | Зал 5 | каз | 3200 | - | - | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
20:50 | Зал 7 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
22:30 | Зал 7 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
00:20 | Зал 7 | каз | 2800 | - | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:40 | Зал 4 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
23:30 | Зал 4 | каз | 3200 | - | 2200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:50 | Зал 2 IMAX | рус | 4000 | - | 3000 | - |
Расписание Кинопарк 7 Аймакс Керуен