Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:15 | Зал 11 | каз | 2900 | - | 1900 | - |
17:40 | Зал 5 | каз | 2900 | - | 1900 | 7000 |
00:45 | Зал 11 | каз | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:20 | Зал 4 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 7000 |
23:20 | Зал 10 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:20 | Зал 8 | рус | 2900 | - | 1900 | 7000 |
19:30 | Зал 5 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
23:30 | Зал 5 | рус | 3000 | - | 2500 | 7000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:00 | Зал 6 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 7000 |
18:00 | Зал 11 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
18:15 | Зал 7 | анг | 3500 | 2200 | 3000 | 7000 |
18:50 | Зал 3 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | 7000 |
19:45 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
20:15 | Зал 11 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:50 | Зал 6 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
21:25 | Зал 4 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
22:05 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
22:30 | Зал 11 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
23:00 | Зал 9 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
23:40 | Зал 13 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:00 | Зал 10 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
19:00 | Зал 10 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:00 | Зал 13 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
21:50 | Зал 14 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:00 | Зал 14 | каз | 2900 | - | 1900 | - |
22:50 | Зал 7 | каз | 3500 | - | 3000 | 7000 |
00:30 | Зал 7 | каз | 3000 | - | 2500 | 7000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:05 | Детский зал | каз | 2900 | 1700 | 1900 | - |
21:10 | Зал 3 | каз | 3500 | - | 3000 | 7000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:10 | Зал 3 | каз | 2900 | 1700 | 1900 | 7000 |
19:35 | Зал 9 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
21:45 | Зал 5 | каз | 3500 | - | 3000 | 7000 |
22:00 | Зал 13 | каз | 3500 | - | 3000 | - |
23:45 | Зал 14 | каз | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:20 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
18:35 | Зал 8 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
19:00 | Зал 4 | анг | 3500 | - | 3000 | 7000 |
23:25 | Зал 3 | рус | 3000 | - | 2500 | 7000 |
00:25 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:25 | Зал 9 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:35 | Зал 12 | каз | 2900 | 1700 | 1900 | - |
18:40 | Зал 14 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
19:15 | Зал 6 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | 7000 |
20:15 | Зал 14 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
21:15 | Зал 9 | каз | 3500 | - | 3000 | - |
21:30 | Зал 12 | каз | 3500 | - | 3000 | - |
22:15 | Зал 2 | каз | 3500 | - | 3000 | 7000 |
23:05 | Зал 6 | каз | 3000 | - | 2500 | 7000 |
23:50 | Зал 2 | каз | 3000 | - | 2500 | 7000 |
00:40 | Зал 6 | каз | 3000 | - | 2500 | 7000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:00 | Зал 2 | - | 5500 | - | - | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:05 | Зал 13 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:10 | Зал 12 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
20:30 | Зал 7 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
23:10 | Зал 12 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:20 | Детский зал | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:50 | Детский зал | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:00 | Зал 10 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:05 | Зал 8 | рус | 3500 | - | 3000 | 7000 |
23:20 | Зал 8 | рус | 3000 | - | 2500 | 7000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
23:40 | Зал 4 | рус | 3000 | - | 2500 | 7000 |
Расписание Чаплин Мега Алма-Ата