Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:10 | Зал 4 | рус | 2900 | - | 1900 | - |
19:00 | Зал 8 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:20 | Зал 3 Comfort | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
18:15 | Зал 9 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
19:25 | Зал 3 Comfort | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:35 | Зал 1 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
21:30 | Зал 3 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
23:35 | Зал 3 Comfort | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:25 | Зал 5 Comfort | рус | 2900 | - | 1900 | - |
21:25 | Зал 5 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
23:00 | Зал 8 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
00:05 | Зал 6 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:05 | Зал 6 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:15 | Зал 2 Comfort | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:40 | Зал 7 Comfort | каз | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:30 | Зал 1 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
20:20 | Зал 9 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:45 | Зал 7 Comfort | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
21:15 | Зал 4 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
23:10 | Зал 4 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:10 | Зал 4 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:40 | Зал 5 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
22:30 | Зал 9 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:00 | Зал 8 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
21:20 | Зал 6 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
22:40 | Зал 1 Comfort | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:50 | Зал 7 Comfort | каз | 3500 | - | 3000 | - |
00:15 | Зал 9 | каз | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
23:40 | Зал 5 Comfort | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Расписание Чаплин Мега Парк