Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:15 | Зал 10 | рус | 2900 | - | 1900 | - |
16:20 | Зал 7 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
17:25 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
18:35 | Зал 13 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
19:45 | Зал 3 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
20:50 | Зал 13 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
21:30 | Зал 10 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
22:00 | Зал 3 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
23:50 | Зал 10 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
00:30 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:20 | Зал 4 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
19:40 | Зал 10 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
22:50 | Зал 7 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:20 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
16:15 | Зал 14 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
16:40 | Зал 2 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
17:25 | Зал 9 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
17:40 | Зал 3 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
18:35 | Зал 7 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | 10000 |
19:30 | Зал 9 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
20:00 | Зал 8 | анг | 3500 | 2200 | 3000 | 10000 |
20:25 | Зал 14 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
20:45 | Зал 7 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
21:35 | Зал 9 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
22:25 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
23:40 | Зал 9 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
00:10 | Зал 8 | рус | 3000 | - | 2500 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
15:45 | Зал 3 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
19:50 | Зал 11 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
22:30 | Зал 14 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
23:45 | Зал 11 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:00 | Зал 8 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
18:40 | Зал 5 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:05 | Детский зал | каз | 2900 | 1700 | 1900 | - |
18:20 | Зал 14 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:10 | Зал 5 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
21:15 | Зал 12 | рус | 3500 | - | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
16:45 | Зал 13 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:00 | Зал 12 | рус | 2900 | - | 1900 | - |
19:00 | Зал 4 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:05 | Зал 4 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
22:45 | Зал 4 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:30 | Зал 6 | рус | 2900 | - | 1900 | 10000 |
19:40 | Зал 15 4DX | рус | 8000 | - | - | - |
22:15 | Зал 6 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
23:10 | Зал 13 | рус | 3000 | - | 2500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
17:45 | Зал 11 | рус | 2900 | - | 1900 | - |
22:35 | Зал 5 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:10 | Детский зал | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:45 | Зал 2 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | 10000 |
21:45 | Зал 11 | каз | 3500 | - | 3000 | - |
22:40 | Зал 2 | каз | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:05 | Зал 12 | каз | 3500 | 2200 | 3000 | - |
00:35 | Зал 5 | каз | 3000 | - | 2500 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:35 | Детский зал | рус | 3500 | 2200 | 3000 | - |
Расписание Чаплин Мега Алма-Ата