Расписание фильмов в Chaplin Khan Shatyr на сегодня
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:20 | Зал 1 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
12:10 | Зал 6 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
14:05 | Зал 6 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
16:10 | Зал 1 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
17:25 | Зал 6 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:20 | Зал 4 | рус | 1900 | 1200 | 1400 | 10000 |
12:00 | Зал 2 | рус | 2300 | 1400 | 1600 | 10000 |
13:00 | Зал 4 | рус | 2300 | 1400 | 1600 | 10000 |
14:40 | Зал 2 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
15:40 | Зал 4 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
17:20 | Зал 2 | рус | 2900 | 1700 | 1900 | 10000 |
18:20 | Зал 4 | рус | 3500 | 2200 | 3000 | 10000 |
20:00 | Зал 2 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
21:00 | Зал 4 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
21:50 | Зал 3 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
22:40 | Зал 2 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
00:15 | Зал 5 | рус | 3000 | - | 2500 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:25 | Зал 5 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
14:00 | Зал 3 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
15:50 | Зал 5 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
19:25 | Зал 3 | рус | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:35 | Зал 2 | рус | 1400 | 1100 | 1200 | 8000 |
16:00 | Зал 6 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
10:40 | Зал 6 | каз | 1900 | - | 1400 | 10000 |
12:15 | Зал 1 | каз | 2300 | - | 1600 | 10000 |
19:20 | Зал 6 | каз | 3500 | - | 3000 | 10000 |
20:50 | Зал 6 | каз | 3500 | - | 3000 | 10000 |
22:20 | Зал 1 | каз | 3500 | - | 3000 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
11:00 | Зал 3 | рус | 1400 | 1100 | 1200 | 8000 |
12:50 | Зал 5 | рус | 1700 | 1200 | 1400 | 8000 |
16:25 | Зал 3 | рус | 1900 | 1400 | 1600 | 8000 |
18:15 | Зал 5 | рус | 2500 | 1800 | 2200 | 8000 |
21:15 | Зал 5 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
23:40 | Зал 4 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
13:45 | Зал 1 | рус | 1700 | - | 1400 | 8000 |
00:30 | Зал 3 | рус | 2200 | - | 1800 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:05 | Зал 1 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
23:50 | Зал 1 | рус | 1600 | - | 1600 | 8000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
20:20 | Зал 1 | рус | 3500 | - | 3000 | 10000 |
00:35 | Зал 6 | рус | 3000 | - | 2500 | 10000 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:20 | Зал 6 | рус | 2500 | - | 2200 | 8000 |
Расписание Чаплин Хан Шатыр