Cinemas.kz » Новости кино » Про фильмы » Самые дорогие фильмы в истории КиноПоиск

Самые дорогие фильмы в истории КиноПоиск

Кинопроизводство – это дело, требующее стойкости и значительных финансовых инвестиций. В этом бизнесе всё напоминает азартные игры: можно потерять всё, а можно получить потрясающие прибыли. Самые затратные фильмы в истории не обязательно являются шедеврами искусства, и порой их художественное качество далеко от того, что можно ожидать от такой высокой стоимости.

Списки самых дорогостоящих фильмов, представленные на сайте kinopoisk.ru

МестоФильмБюджет съемок
1Мстители: Финал (2019)$356 000 000
2Мстители: Война бесконечности (2018)$321 000 000
3Лига справедливости (2017) $300 000 000
4Пираты Карибского моря: На краю света (2007) $300 000 000
5Возвращение Супермена (2006) $270 000 000
6Рапунцель: Запутанная история (2010) $260 000 000
7Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) $258 000 000
8Форсаж 8 (2017) $250 000 000
920000 лье под водой $250 000 000
10Мстители: Эра Альтрона (2015) $250 000 000
11Джон Картер (2012) $250 000 000
12Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011) $250 000 000
13Первый мститель: Противостояние (2016) $250 000 000
14Хоббит: Битва пяти воинств (2014) $250 000 000
15Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016) $250 000 000
16Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) $250 000 000
17Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009) $250 000 000
18007: СПЕКТР (2015) $245 000 000
19Правое дело $245 000 000
20Звёздные войны: Пробуждение силы (2015) $245 000 000
21Аватар (2009) $237 000 000
22Новый Человек-паук (2012) $230 000 000
23Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017) $230 000 000
24Eagle Shadow $230 000 000
25Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006) $225 000 000
26Хоббит: Пустошь Смауга (2013) $225 000 000
27Человек из стали (2013) $225 000 000
28Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008) $225 000 000
29Люди в черном 3 (2012) $225 000 000
30Мстители (2012) $220 000 000
31Трансформеры: Последний рыцарь (2017) $217 000 000
32Оз: Великий и Ужасный (2013) $215 000 000
33Одинокий рейнджер (2013) $215 000 000
34Трансформеры: Эпоха истребления (2014) $210 000 000
35Люди Икс: Последняя битва (2006) $210 000 000
36Морской бой (2012) $209 000 000
37Кинг Конг (2005) $207 000 000
38Трансформеры: Месть падших (2009) $200 000 000
39В поисках Дори (2016) $200 000 000
40Чёрная Пантера (2018) $200 000 000
41Робин Гуд (2010) $200 000 000
42Алиса в Стране чудес (2010) $200 000 000
43Изгой-один: Звёздные войны. Истории (2016) $200 000 000
44Тачки 2 (2011) $200 000 000
45Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) $200 000 000
46Терминатор: Да придёт спаситель (2009) $200 000 000
47Рождественская история (2009) $200 000 000
48Зеленый Фонарь (2011) $200 000 000
49Стражи Галактики. Часть 2 (2017) $200 000 000
50Хороший динозавр (2015) $200 000 000
51Алита: Боевой ангел (2018) $200 000 000
52Университет монстров (2013) $200 000 000
53Человек-паук 2 (2004) $200 000 000
54История игрушек: Большой побег (2010) $200 000 000
55Единственный путь наружу $200 000 000
56007: Координаты «Скайфолл» (2012) $200 000 000
57Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) $200 000 000
58Железный человек 2 (2010) $200 000 000
59Титаник (1997) $200 000 000
60Квант милосердия (2008) $200 000 000
612012 (2009) $200 000 000
62Годзилла против Конга (2020) $200 000 000
63Терминатор 3: Восстание машин (2003) $200 000 000
64Тихий океан (2010) $200 000 000
65Вимазолулека (2017) $200 000 000
66Железный человек 3 (2013) $200 000 000
67Джек – покоритель великанов (2013) $195 000 000
68Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) $195 000 000
69Земля будущего (2015) $190 000 000
70Форсаж 7 (2015) $190 000 000
71Война миров Z (2013) $190 000 000
72Стартрек: Возмездие (2013) $190 000 000
73Тихоокеанский рубеж (2013) $190 000 000
74Лола $186 000 000
75Темный рыцарь (2008) $185 000 000
76Стартрек: Бесконечность (2016) $185 000 000
77Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008) $185 000 000
78Храбрая сердцем (2012) $185 000 000
79Конг: Остров черепа (2017) $185 000 000
80Игрок на удачу $185 000 000
81ВАЛЛ·И (2008) $180 000 000
82Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005) $180 000 000
83Фантастические твари и где они обитают (2016) $180 000 000
84Малефисента (2014) $180 000 000
85Тарзан. Легенда (2016) $180 000 000
86Хоббит: Нежданное путешествие (2012) $180 000 000
87Золотой компас (2007) $180 000 000
88Тор: Рагнарёк (2017) $180 000 000
89Люди Икс: Апокалипсис (2016) $178 000 000
90Грань будущего (2014) $178 000 000
91Валериан и город тысячи планет (2017) $177 200 000
92Восхождение Юпитер (2015) $176 000 000
93Головоломка (2015) $175 000 000
94Вверх (2009) $175 000 000
95Тачки 3 (2017) $175 000 000
96Человек-паук: Возвращение домой (2017) $175 000 000
97Отряд самоубийц (2016) $175 000 000
9847 ронинов (2013) $175 000 000
99Меч короля Артура (2017) $175 000 000
100Троя (2004) $175 000 000

Скорее всего, вы уже знакомы как минимум с половиной из упомянутых фильмов. Если нет – не упустите возможность их посмотреть в будущем.

Самый дорогой фильм в истории кино

Фантастический экшен «Мстители: Финал», который вышел в 2019 году, занимает первое место среди самых дорогих фильмов по версии КиноПоиска на тот год.

Фильм, собравший $2 749 603 966 во всем мире.

В 2019 году зрителей ожидает выход сразу нескольких громких фильмов: «Артемис Фаул», «Рэмбо 5», «Терминатор 6», «Властелины вселенной», «Человек-паук: Возвращение домой 2». Возможно, один из этих проектов сможет превзойти текущего лидера среди самых дорогих фильмов.

Про сериалы

Кукла. Реинкарнация
Кукла. Реинкарнация

подробнее
Үш қаһарман
Үш қаһарман

подробнее
Все оттенки красного
Все оттенки красного

подробнее
Бес попутал
Бес попутал

подробнее
Пёс из будущего
Пёс из будущего

подробнее

Про фильмы

Кукла. Реинкарнация
Кукла. Реинкарнация

подробнее
Үш қаһарман
Үш қаһарман

подробнее
Все оттенки красного
Все оттенки красного

подробнее
Бес попутал
Бес попутал

подробнее
Пёс из будущего
Пёс из будущего

подробнее