Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
18:40 | Синий зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
21:15 | Синий зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
23:05 | Фиолетовый зал | рус | 1500 | - | 1200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:05 | Красный зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
19:55 | VIP-зал | рус | - | - | - | 2800 |
21:30 | Красный зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
23:55 | Красный зал | рус | 1500 | - | 1200 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
19:10 | Фиолетовый зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
20:20 | Фиолетовый зал | рус | 1800 | 1300 | 1500 | - |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
22:20 | VIP-зал | рус | - | - | - | 2800 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
23:40 | VIP-зал | рус | - | - | - | 2500 |
Время | Зал | Язык | Взрослый | Детский | Студент. | VIP |
23:50 | Синий зал | рус | 1500 | - | 1200 | - |
Расписание Синема Парк